Målvakter 3
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Moldovan | – | 1 | 28 | Rumänien |
| Aarón | – | 13 | 30 | Spanien |
| M. Narváez | – | 26 | 24 | Spanien |
Backar 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| E. Bailly | – | 2 | 32 | Elfenbenskusten |
| A. Rahim | – | 3 | 24 | Niger |
| David Costas | – | 4 | 31 | Spanien |
| Dani Calvo | – | 12 | 32 | Spanien |
| David Carmo | – | 16 | 26 | Angola |
| Nacho V. M. | – | 22 | 31 | Spanien |
| Javi López | – | 25 | 24 | Spanien |
| Omar Falah | – | 29 | 22 | Spanien |
| Marco Esteban | – | 30 | 20 | Spanien |
| D. Espinosa | – | 33 | 21 | Spanien |
| Adri F. | – | 34 | 20 | Spanien |
Mittfältare 14
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| A. Reina | – | 5 | 28 | Spanien |
| Sibo | – | 6 | 27 | Ghana |
| Ilyas | – | 7 | 25 | Marocko |
| S. Cazorla | – | 8 | 41 | Spanien |
| Hassan | – | 10 | 24 | Egypten |
| Colombatto | – | 11 | 29 | Argentina |
| Ejaria | – | 14 | 28 | England |
| Thiago | – | 15 | 22 | Argentina |
| Dendoncker | – | 20 | 31 | Belgien |
| Ilic | – | 21 | 26 | Serbien |
| Fonseca | – | 23 | 27 | Uruguay |
| Lucas | – | 24 | 31 | Spanien |
| Cheli | – | 31 | 20 | Spanien |
| Dieguito | – | 32 | 21 | Spanien |
Anfallare 5
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.