Målvakter 5
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| J. Musso | – | 1 | 32 | Argentina |
| Oblak | – | 13 | 33 | Slovenien |
| Esquivel | – | 31 | 20 | Spanien |
| M. De Luis | – | 33 | 24 | Spanien |
| A. Moreno | – | 51 | 20 | Spanien |
Backar 12
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| J. M. Giménez | – | 2 | 31 | Uruguay |
| Lenglet | – | 15 | 30 | Frankrike |
| Molina | – | 16 | 28 | Argentina |
| Hancko | – | 17 | 28 | Slovakien |
| Marc Pubill | – | 18 | 22 | Spanien |
| Le Normand | – | 24 | 29 | Spanien |
| Kostis | – | 26 | 23 | Grekland |
| D. Martínez | – | 30 | 22 | Spanien |
| J. Boñar | – | 32 | 21 | Spanien |
| Julio Díaz | – | 34 | 21 | Spanien |
| Spina | – | 36 | 21 | Argentina |
| Purić | – | 40 | 22 | Serbien |
Mittfältare 14
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Ruggeri | – | 3 | 23 | Italien |
| Mendoza | – | 4 | 21 | Spanien |
| Johnny | – | 5 | 24 | USA |
| Koke | – | 6 | 34 | Spanien |
| Barrios | – | 8 | 22 | Spanien |
| Álex B. | – | 10 | 24 | Spanien |
| Almada | – | 11 | 25 | Argentina |
| M. Llorente | – | 14 | 31 | Spanien |
| Obed Vargas | – | 21 | 20 | Mexiko |
| Jano | – | 27 | 20 | Spanien |
| Taufik S. | – | 28 | 18 | Spanien |
| Iker Luque | – | 37 | 21 | Spanien |
| Javi Serrano | – | 42 | 23 | Spanien |
| Morcillo | – | 47 | 20 | Spanien |
Anfallare 9
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.