Målvakter 3
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Unai Simon | – | 1 | 29 | Spanien |
| Santos | – | 26 | 21 | Spanien |
| Padilla | – | 27 | 22 | Mexiko |
Backar 13
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Gorosabel | – | 2 | 29 | Spanien |
| Vivian | – | 3 | 26 | Spanien |
| Paredes | – | 4 | 26 | Spanien |
| Yeray | – | 5 | 31 | Spanien |
| Areso | – | 12 | 26 | Spanien |
| Egiluz | – | 13 | 24 | Spanien |
| Laporte | – | 14 | 32 | Spanien |
| Lekue | – | 15 | 33 | Spanien |
| Yuri | – | 17 | 36 | Spanien |
| Duñabeitia | – | 28 | 23 | Spanien |
| Rego | – | 30 | 23 | Spanien |
| Jon De Luis | – | 34 | 22 | Spanien |
| Monreal | – | 47 | 20 | Spanien |
Mittfältare 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Vesga | – | 6 | 33 | Spanien |
| O. Sancet | – | 8 | 26 | Spanien |
| R. De Galarreta | – | 16 | 32 | Spanien |
| Jauregizar | – | 18 | 22 | Spanien |
| Adama | – | 19 | 23 | Spanien |
| Unai Gomez | – | 20 | 23 | Spanien |
| Navarro | 6 | 23 | 24 | Spanien |
| Prados | – | 24 | 25 | Spanien |
| Izeta | – | 25 | 27 | Spanien |
| Selton | – | 44 | 19 | Spanien |
| Eder Garcia | – | 49 | 22 | Spanien |
Anfallare 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Berenguer | – | 7 | 30 | Spanien |
| Williams | – | 9 | 31 | Ghana |
| Williams Jr | – | 10 | 23 | Spanien |
| Guruzeta | 10 | 11 | 29 | Spanien |
| Maroan | – | 21 | 25 | Marocko |
| Nico Serrano | – | 22 | 23 | Spanien |
| Hierro | – | 31 | 21 | Spanien |
| Adrian | – | 33 | 19 | Spanien |
| Ibon Sanchez | – | 35 | 22 | Spanien |
| Gift | – | 40 | 20 | Spanien |
| Bujan | – | 48 | 23 | Spanien |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.