Målvakter 4
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Joan Garcia | – | 13 | 25 | Spanien |
| Szczesny | – | 25 | 36 | Polen |
| Kochen | – | 31 | 20 | USA |
| Eder Aller | – | 33 | 19 | Spanien |
Backar 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Balde | – | 3 | 22 | Spanien |
| R. Araujo | – | 4 | 27 | Uruguay |
| Cubarsí | – | 5 | 19 | Spanien |
| Christensen | – | 15 | 30 | Danmark |
| Gerard Martín | – | 18 | 24 | Spanien |
| Kounde | – | 23 | 27 | Frankrike |
| Eric | – | 24 | 25 | Spanien |
| Jofre | – | 26 | 19 | Spanien |
| Cortes | – | 36 | 21 | Spanien |
| Xavi Espart | – | 42 | 19 | Spanien |
| Tommy Marqués | – | 43 | 19 | Spanien |
Mittfältare 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Gavi | – | 6 | 21 | Spanien |
| Ferran | 16 | 7 | 26 | Spanien |
| Pedri | – | 8 | 23 | Spanien |
| Fermin | – | 16 | 23 | Spanien |
| M. Casadó | – | 17 | 22 | Spanien |
| Roony | – | 19 | 20 | Sverige |
| Olmo | 7 | 20 | 28 | Spanien |
| F. De Jong | – | 21 | 29 | Nederländerna |
| Bernal | – | 22 | 19 | Spanien |
| Guillermo | – | 30 | 17 | Spanien |
| Juan Hernández | – | 41 | 18 | Spanien |
Anfallare 6
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Lewandowski | 14 | 9 | 37 | Polen |
| Lamine Yamal | 16 | 10 | 18 | Spanien |
| Raphinha | 13 | 11 | 29 | Brasilien |
| Rashford | 8 | 14 | 28 | England |
| A. Fernández | – | 29 | 17 | Spanien |
| Dani R. | – | 37 | 20 | Spanien |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.