Målvakter 3
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Iván Villar | – | 1 | 28 | Spanien |
| Radu | – | 13 | 29 | Rumänien |
| Marc | – | 25 | 26 | Spanien |
Backar 13
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Starfelt | – | 2 | 31 | Sverige |
| O. Mingueza | – | 3 | 27 | Spanien |
| Aidoo Jr | – | 4 | 30 | Ghana |
| Carreira | – | 5 | 25 | Spanien |
| Manu F. | – | 12 | 25 | Spanien |
| Álvaro N.c. | – | 14 | 25 | Spanien |
| Javi Rueda | – | 17 | 24 | Spanien |
| M. Alonso | – | 20 | 35 | Spanien |
| Mihailo | – | 21 | 30 | Serbien |
| Carlos D. | – | 24 | 25 | Spanien |
| Yoel Lago | – | 29 | 22 | Spanien |
| P. Meixus | – | 31 | 23 | Spanien |
| Javi Rguez | – | 32 | 22 | Spanien |
Mittfältare 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Moriba | – | 6 | 23 | Guinea |
| Vecino | – | 15 | 34 | Uruguay |
| M. Román | – | 16 | 23 | Spanien |
| Williot | – | 19 | 22 | Sverige |
| Hugo Sotelo | – | 22 | 22 | Spanien |
| Hugo A. | – | 23 | 22 | Spanien |
| A. Arcos | – | 28 | 20 | Spanien |
| H. González | – | 30 | 23 | Spanien |
| Antañon | – | 36 | 19 | Spanien |
| Hugo B. | – | 38 | 19 | Spanien |
Anfallare 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| B. Iglesias | 14 | 7 | 33 | Spanien |
| Fer López | – | 8 | 22 | Spanien |
| Jutgla | 9 | 9 | 27 | Spanien |
| Iago Aspas | – | 10 | 38 | Spanien |
| F. Cervi | – | 11 | 32 | Argentina |
| P. Durán | – | 18 | 25 | Spanien |
| Óscar Marcos | – | 33 | 20 | Spanien |
| El-Abdellaoui | – | 39 | 20 | Marocko |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.