Målvakter 4
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Àngel Fortuño | – | 1 | 24 | Spanien |
| Dmitrovic | – | 13 | 34 | Serbien |
| Tristán | – | 30 | 24 | Spanien |
| Llorenç | – | 31 | 20 | Spanien |
Backar 10
Mittfältare 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Rubén S. | – | 2 | 25 | Spanien |
| Puado | – | 7 | 28 | Spanien |
| Edu Expósito | – | 8 | 29 | Spanien |
| Pol Lozano | – | 10 | 26 | Spanien |
| R. Terrats | – | 14 | 25 | Spanien |
| Ngonge | – | 16 | 26 | Belgien |
| Pickel | – | 18 | 29 | DR Kongo |
| A. Roca | – | 20 | 23 | Spanien |
| Londoño | – | 26 | 18 | Spanien |
| Ferri | – | 28 | 20 | Spanien |
Anfallare 6
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Roberto | 7 | 9 | 23 | Spanien |
| Pere Milla | 7 | 11 | 33 | Spanien |
| Jofre | – | 17 | 24 | Spanien |
| Kike G. | 8 | 19 | 36 | Spanien |
| Dolan | – | 24 | 24 | England |
| Lluc Castell | – | 32 | 19 | Spanien |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.