Målvakter 4
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| S. Herrera | – | 1 | 33 | Spanien |
| Aitor Fdez. | – | 13 | 35 | Spanien |
| Stamatakis | – | 31 | 23 | Grekland |
| Rafa Fdez. | – | 32 | 22 | Spanien |
Backar 9
Mittfältare 13
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Torró | – | 6 | 31 | Spanien |
| Moncayola | – | 7 | 28 | Spanien |
| Iker Muñoz | – | 8 | 23 | Spanien |
| Moi Gómez | – | 16 | 31 | Spanien |
| Moro | – | 18 | 23 | Spanien |
| Javi Galán | – | 20 | 31 | Spanien |
| Víctor M.v. | 6 | 21 | 22 | Spanien |
| Abel Bretones | – | 23 | 25 | Spanien |
| Mauro | – | 26 | 21 | Spanien |
| Pedroarena | – | 27 | 22 | Spanien |
| Jon Garcia | – | 28 | 23 | Spanien |
| A. Osambela | – | 29 | 21 | Spanien |
| Manu Rico | – | 48 | 23 | Spanien |
Anfallare 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| I. Benito | – | 2 | 23 | Spanien |
| Raúl | 7 | 9 | 25 | Spanien |
| Aimar | – | 10 | 24 | Spanien |
| Kike Barja | – | 11 | 29 | Spanien |
| Rubén García | – | 14 | 32 | Spanien |
| Budimir | 17 | 17 | 34 | Kroatien |
| R. Arroyo | – | 37 | 22 | Spanien |
| Alykall | – | 47 | 18 | Spanien |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.